| 船底配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 氯化橡胶 | 615-1铝粉氯化橡胶防锈漆 | 50 | 25.60 |
| 615-2铝粉氯化橡胶防锈漆 | 50 | 24.07 | |
| 616氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 | 150 | 24.07 | |
| 839长效厚浆型防污漆 | 200-300 | 52.40 | |
| 环氧 | 846-1环氧沥青厚浆型防锈漆 | 125 | 甲:24.60 乙:23.10 |
| 846-2环氧沥青厚浆型防锈漆 | 125 | 甲:24.60 乙:23.10 |
|
| 616氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 | 50 | 24.07 | |
| 839长效厚浆型防污漆 | 200-300 | 52.40 | |
| 水线配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 聚氨酯 | H06-4环氧富锌防锈漆 | 70 | 甲:37.70 乙:45.20 |
| 842环氧云铁防锈漆 | 100 | 甲:20.50 乙:26.80 |
|
| S43-31各色脂肪族聚氨酯可复凃面漆 | 80 | 甲:45.83M 乙:87.00 |
|
| 环氧 | H06-4环氧富锌防锈漆 | 70 | 甲:37.70 乙:45.20 |
| 842环氧云铁防锈漆 | 100 | 甲:20.50 乙:26.80 |
|
| 各色环氧面漆 | 80 | 甲:31.90 乙:26.80 |
|
| 船壳配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 聚氨酯 | H06-4环氧富锌防锈漆 | 70 | 甲:37.70 乙:45.20 |
| 842环氧云铁防锈漆 | 100 | 甲:20.50 乙:26.80 |
|
| S43-31各色脂肪族聚氨酯可复凃面漆 | 80 | 甲:45.83 乙:87.00 |
|
| 氯化橡胶 | 615-1铝粉氯化橡胶防锈漆 | 60 | 25.60 |
| 615-2铝粉氯化橡胶防锈漆 | 60 | 24.07 | |
| 各色氯化橡胶面漆 | 80 | 23.90 | |
| 甲板配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 环氧 | H06-4环氧富锌防锈漆 | 70 | 甲:37.70 乙:45.20 |
| 842环氧云铁防锈漆 | 80 | 甲:20.50 乙:26.80 |
|
| H42-31(881) 草绿环氧甲板防滑漆 | 100 | 甲:27.20 乙:30.70 |
|
| 氯化橡胶 | 615-1铝粉氯化橡胶防锈漆 | 60 | 25.60 |
| 615-2铝粉氯化橡胶防锈漆 | 60 | 24.07 | |
| 各色氯化橡胶面漆 | 80 | 23.90 | |
| 上层建筑配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 聚氨酯 | H06-4环氧富锌防锈漆 | 70 | 甲:37.70 乙:45.20 |
| 842环氧云铁防锈漆 | 80 | 甲:20.50 乙:26.80 |
|
| S43-31各色脂肪族聚氨酯可复凃面漆 | 80 | 甲:45.83 乙:87.00 |
|
| 环氧底漆氯化橡胶面漆 | H06-4环氧富锌防锈漆 | 70 | 甲:37.70 乙:45.20 |
| 842环氧云铁防锈漆 | 80 | 甲:20.50 乙:26.80 |
|
| 各色氯化橡胶面漆 | 80 | 23.90 | |
| 干货配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 氯化橡胶 | 615-1铝粉氯化橡胶防锈漆 | 55 | 25.60 |
| 615-2铝粉氯化橡胶防锈漆 | 55 | 24.07 | |
| 626-3铁红氯化橡胶面漆 | 80 | 23.90 | |
| 环氧 | H45-31(841)环氧饮水舱漆 | 180 | 甲:28.50 乙:33.70 |
| 燃油舱配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 聚氨酯 | 1900-1底漆 | 200 | 甲:23.80 乙:27.90 |
| 1900聚氨酯导电漆 | 250 | 甲:23.80 乙:27.90 |
|
| 压载水舱配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 环氧 | H44-33环氧压载舱漆(底漆) | 160 | 甲:22.55 乙:45.60 |
| H44-33环氧压载舱漆(面漆) | 160 | 甲:22.55 乙:45.60 |
|
| 饮水舱配套方案 | |||
| 涂料类型 | 油漆名称 | 膜厚um | 单价(元/公斤) |
| 环氧 | H45-31(841)环氧饮水舱漆 | 240 | 甲:28.50 乙:33.70 |


